Entscheidungskompetenz
Forschungsfeld I: Entscheidungskompetenz stärken |
Die Abteilung Wirtschaftswissenschaften führt diverse Forschungs- und Lehrprojekte zum Forschungsfeld I „Verhaltensökonomik, Finanzielle Bildung und Verbraucherbildung“ durch. Wir stellen drei beispielhafte Projekte vor:
Lehrerunterstützung Wirtschaft/ Berufs- und Studienorientierung (WBS) – Aufgaben zur Verbraucherbildung im Praxistest
Projektteam | Prof. Dr. Michael Weyland, Dr. Astrid Loff, Katharina Wünsch und Isabelle Zimmermann (alle PH Ludwigsburg) |
Projektpartner | Sparkassen-Verband Baden-Württemberg sowie diverse Partnerschulen aus der Region Stuttgart |
Laufzeit | 2018-2020 |
Beschreibung | Mit unserem Projekt möchten wir den (häufig fachfremd unterrichtenden) Lehrerinnen und Lehrern allgemeinbildender Schulen konkrete Hilfestellung im Bereich der finanziellen Bildung und der Verbraucherbildung geben. Dazu entwickeln und beforschen wir eine alltagstaugliche und zugleich kompetenzorientierte Online-Plattform, auf der wir innovative Aufgabenformate für den Wirtschaftsunterricht anhand didaktischer Kriterien zusammenstellen und in übersichtlicher Tabellenform präsentieren. Mithilfe der Online-Plattform sollen die Lehrerinnen und Lehrer Orientierung erhalten und in die Lage versetzt werden, direkt mit der Unterrichtsvorbereitung für das jeweilige Thema zu beginnen. |
Links | https://bildungsmanagement.ph-ludwigsburg.de/15351+M56fb190c4f7.html |
Lassen sich ökonomische Präferenzen durch finanzielle Bildung formen?
Projektteam | Prof. Dr. Michael Weyland (PH Ludwigsburg), Prof. Dr. Matthias Sutter (Direktor Max-Planck-Institut für Gemeinschaftsgüter, Bonn), Dr. Anna Untertrifaller (Uni Köln), Manuel Foitzheim (Uni Siegen) |
Projektpartner | Diligentia Stiftung für empirische Forschung (Köln), Max-Planck-Institut für Gemeinschaftsgüter (Bonn) sowie elf Partnerschulen |
Laufzeit | 2016 - 2020 |
Beschreibung | Finanzielle Grundbildung ist die Fähigkeit des Einzelnen, finanzielle Aspekte richtig zu beurteilen und demnach sinnvolle und informierte Konsum- und Sparentscheidungen zu treffen. Sie gilt deshalb als essentielle Lebenskompetenz (OECD, 2014). Umso erstaunlicher ist es, dass nur ein Drittel der Weltbevölkerung als finanziell gebildet gilt (S&P et al., 2015). Mit unserem Projekt wollen wir die finanzielle Grundbildung von Schülern allgemeinbildender Schulen verbessern. Als zweites Ziel wollen wir untersuchen, ob eine verbesserte finanzielle Grundbildung auch messbare und dauerhafte Auswirkungen auf zentrale ökonomische Präferenzen hat, nämlich auf Risikoeinstellungen und Zeitpräferenzen (intertemporale Entscheidungen beim Abwägen zwischen Gegenwart und Zukunft). Unser Ziel ist es zu erforschen, ob Jugendliche, die eine finanzielle Grundbildung erhalten haben, langfristiger orientierte und eher risikoneutrale Entscheidungen treffen als Jugendliche, welche keine Unterrichtseinheiten zum Thema finanzielle Grundbildung erhalten haben. |
Links | Ausgewählte Presseartikel und Videos zum Projekt: https://themavorarlberg.at/bildung/finanzielle-grundbildung-eine-unterschaetzte-art-der-bildung https://bildungsmanagement.ph-ludwigsburg.de/15351+M589943804e4.html |
Wie "wirksam" ist die finanzielle Grundbildung? - Ein Beitrag zur wirtschaftsdidaktischen Wirkungsforschung
Projektteam | Prof. Dr. Michael Weyland (PH Ludwigsburg), Prof. Dr. Hans Jürgen Schlösser und Susanne Schürkmann (beide Universität Siegen) |
Projektpartner | Deutscher Sparkassen-Verlag sowie 6 Partnerschulen |
Laufzeit | 2014-16 (Projekt abgeschlossen) |
Beschreibung | Finanzielle Grundbildung ist die Fähigkeit des Einzelnen, finanzielle Aspekte richtig zu beurteilen und demnach sinnvolle und informierte Konsum- und Sparentscheidungen zu treffen. Mit unserem Projekt wollen wir die finanzielle Grundbildung von Schülern allgemeinbildender Schulen verbessern. Zudem wollen wir untersuchen, ob eine verbesserte finanzielle Grundbildung auch messbare und dauerhafte Auswirkungen auf Einstellungen zum Ökonomieunterricht nach sich zieht. |
Links | https://www.zfoeb.de/2016/04/28/wirtschaftsdidaktische-wirkungsforschung/ |